POF熱收縮筒膜
-
POF熱收縮筒膜采用遠(yuǎn)紅外線輻射直接加熱各種規(guī)格薄膜,產(chǎn)品通過(guò)輸送帶輸送到收縮爐,將產(chǎn)品裝上收縮包裝膜,封口后進(jìn)入收縮包裝機(jī),產(chǎn)品自動(dòng)收縮.熱收縮包裝機(jī)耗電量小,平均每小時(shí)耗電也只有2.1
POF熱收縮筒膜采用遠(yuǎn)紅外線輻射直接加熱各種規(guī)格薄膜,產(chǎn)品通過(guò)輸送帶輸送到收縮爐,將產(chǎn)品裝上收縮包裝膜,封口后進(jìn)入收縮包裝機(jī),產(chǎn)品自動(dòng)收縮.熱收縮包裝機(jī)耗電量小,平均每小時(shí)耗電也只有2.1KW,達(dá)到的收縮包裝效果,決不影響包裝物,電子無(wú)級(jí)變速,固態(tài)調(diào)壓器控溫,穩(wěn)定可靠,應(yīng)用于食品、飲料、糖果、文化用品、五金工具、日用百貨、化工用品等熱收縮。
商品 | POF熱收縮膜 | |||||
性能 | 單位 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)值 | |||
Physical Property | ||||||
厚度 | Micron | 12 | 15 | 18 | 25 | |
密度 | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
Tensile Property (MD/TD) | ||||||
堅(jiān)韌度 | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
拉伸極限 | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
封口強(qiáng)度 | g/cm3 | Internal Method | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
抗撕裂強(qiáng)度 | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
摩擦系數(shù) | Adim | ASTM-D1894 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
130℃ 收縮率 | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optical Property | ||||||
霧度 | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
光澤度 | photoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Dimension Specification | ||||||
寬度 | mm | 200--1600 | ||||
長(zhǎng)度 | S/S(single layer) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
C/F(center fold) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m |
POF熱收縮筒膜 2018-3-20 本文被閱讀 843 次
下一條:POF熱收縮膜 | 上一條:POF掛面包裝膜 |